Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
1.3.2018 05:45 249.3
2.3.2018 01:45 252.2
4.3.2018 06:00 252.4
26.12.2021 22:00 253.6
18.1.2021 07:30 253.9
1.2.2021 03:40 254.2
6.2.2018 07:00 254.3
22.1.2019 06:45 254.3
28.2.2018 23:45 254.4
27.12.2021 00:35 254.5
9.2.2023 06:40 255.2
7.2.2023 04:00 255.5
10.2.2023 05:40 255.5
19.12.2022 00:50 255.8
23.1.2019 00:45 255.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
1. 3. 2018 256.8
26. 12. 2021 258.4
28. 2. 2018 259.2
27. 2. 2018 259.3
22. 1. 2019 259.3
25. 2. 2018 259.8
18. 1. 2021 259.9
27. 12. 2021 259.9
26. 2. 2018 260.3
2. 3. 2018 261.1
4. 3. 2018 261.3
1. 2. 2021 261.4
12. 2. 2021 261.6
21. 1. 2019 262.2
6. 2. 2018 262.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
19.8.2022 13:15 308.5
23.7.2022 12:25 308.1
22.7.2022 12:05 307.2
16.7.2023 15:25 307.2
18.8.2022 14:10 306.2
5.8.2022 12:55 306.2
20.7.2022 15:25 305.9
21.7.2022 14:40 305.6
17.7.2023 10:35 305.6
15.8.2022 12:50 305.6
14.7.2022 14:25 305.2
2.8.2017 13:00 305.1
26.6.2019 13:45 305.1
16.6.2019 12:45 305.1
25.6.2021 11:45 304.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
19. 8. 2019 301.6
19. 8. 2022 298.2
5. 8. 2017 297.6
16. 7. 2023 297.3
11. 8. 2017 297.3
2. 8. 2017 297.3
14. 7. 2021 297.1
10. 8. 2017 297.1
15. 6. 2019 297
23. 6. 2021 296.9
26. 6. 2019 296.9
1. 8. 2017 296.8
14. 6. 2019 296.8
9. 7. 2021 296.7
12. 8. 2019 296.5