Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
1.3.2018 05:45 -11
2.3.2018 01:45 -5.8
4.3.2018 06:00 -5.4
26.12.2021 22:00 -3.3
18.1.2021 07:30 -2.7
1.2.2021 03:40 -2.2
6.2.2018 07:00 -2
22.1.2019 06:45 -2
28.2.2018 23:45 -1.8
27.12.2021 00:35 -1.7
9.2.2023 06:40 -0.4
7.2.2023 04:00 0.1
10.2.2023 05:40 0.1
19.12.2022 00:50 0.7
23.1.2019 00:45 0.9

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
1. 3. 2018 2.6
26. 12. 2021 5.4
28. 2. 2018 7
27. 2. 2018 7
22. 1. 2019 7.1
25. 2. 2018 7.9
18. 1. 2021 8.1
27. 12. 2021 8.2
26. 2. 2018 8.8
2. 3. 2018 10.4
4. 3. 2018 10.6
1. 2. 2021 10.9
12. 2. 2021 11.2
21. 1. 2019 12.3
6. 2. 2018 12.4
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
19.8.2022 13:15 95.5
23.7.2022 12:25 94.8
22.7.2022 12:05 93.2
16.7.2023 15:25 93.2
18.8.2022 14:10 91.4
5.8.2022 12:55 91.4
20.7.2022 15:25 90.9
21.7.2022 14:40 90.3
17.7.2023 10:35 90.3
15.8.2022 12:50 90.3
14.7.2022 14:25 89.6
2.8.2017 13:00 89.4
26.6.2019 13:45 89.4
16.6.2019 12:45 89.4
25.6.2021 11:45 89.1

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
19. 8. 2019 83.1
19. 8. 2022 77
5. 8. 2017 76
16. 7. 2023 75.5
11. 8. 2017 75.5
2. 8. 2017 75.4
14. 7. 2021 75.1
10. 8. 2017 75
15. 6. 2019 75
23. 6. 2021 74.8
26. 6. 2019 74.8
1. 8. 2017 74.6
14. 6. 2019 74.5
9. 7. 2021 74.3
12. 8. 2019 74.1