Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
1.3.2018 05:45 -5
2.3.2018 01:45 -3.5
4.3.2018 06:00 -3.4
26.12.2021 22:00 -2.8
18.1.2021 07:30 -2.6
1.2.2021 03:40 -2.5
6.2.2018 07:00 -2.4
22.1.2019 06:45 -2.4
28.2.2018 23:45 -2.4
27.12.2021 00:35 -2.3
9.2.2023 06:40 -2
7.2.2023 04:00 -1.8
10.2.2023 05:40 -1.8
19.12.2022 00:50 -1.6
23.1.2019 00:45 -1.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
1. 3. 2018 -1.1
26. 12. 2021 -0.2
28. 2. 2018 0.2
27. 2. 2018 0.2
22. 1. 2019 0.2
25. 2. 2018 0.5
18. 1. 2021 0.5
27. 12. 2021 0.6
26. 2. 2018 0.7
2. 3. 2018 1.2
4. 3. 2018 1.3
1. 2. 2021 1.3
12. 2. 2021 1.4
21. 1. 2019 1.7
6. 2. 2018 1.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
19.8.2022 13:15 26
23.7.2022 12:25 25.8
25.8.2024 14:45 25.4
22.7.2022 12:05 25.4
16.7.2023 15:25 25.4
10.7.2024 14:15 25.4
29.6.2024 15:40 25
5.8.2022 12:55 24.8
18.8.2022 14:10 24.8
11.7.2024 11:10 24.7
24.8.2024 14:55 24.7
19.8.2024 13:50 24.7
20.7.2022 15:25 24.7
15.8.2022 12:50 24.5
21.7.2022 14:40 24.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
19. 8. 2019 22.4
19. 8. 2022 20.6
5. 8. 2017 20.3
16. 7. 2023 20.2
11. 8. 2017 20.2
2. 8. 2017 20.2
14. 7. 2021 20.1
10. 7. 2024 20.1
10. 8. 2017 20.1
15. 6. 2019 20
23. 6. 2021 20
26. 6. 2019 20
1. 8. 2017 19.9
14. 6. 2019 19.9
19. 6. 2024 19.9