Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
1.3.2018 05:45 448.7
2.3.2018 01:45 453.9
4.3.2018 06:00 454.2
26.12.2021 22:00 456.4
18.1.2021 07:30 456.9
1.2.2021 03:40 457.5
6.2.2018 07:00 457.7
22.1.2019 06:45 457.7
28.2.2018 23:45 457.8
27.12.2021 00:35 458
9.2.2023 06:40 459.3
7.2.2023 04:00 459.8
10.2.2023 05:40 459.8
19.12.2022 00:50 460.4
23.1.2019 00:45 460.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
1. 3. 2018 462.3
26. 12. 2021 465.1
28. 2. 2018 466.6
27. 2. 2018 466.7
22. 1. 2019 466.7
25. 2. 2018 467.6
18. 1. 2021 467.8
27. 12. 2021 467.9
26. 2. 2018 468.5
2. 3. 2018 470
4. 3. 2018 470.3
1. 2. 2021 470.6
12. 2. 2021 470.8
21. 1. 2019 471.9
6. 2. 2018 472.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
19.8.2022 13:15 555.2
23.7.2022 12:25 554.5
25.8.2024 14:45 552.9
22.7.2022 12:05 552.9
16.7.2023 15:25 552.9
10.7.2024 14:15 552.9
29.6.2024 15:40 551.6
5.8.2022 12:55 551.1
18.8.2022 14:10 551.1
11.7.2024 11:10 550.5
24.8.2024 14:55 550.5
19.8.2024 13:50 550.5
20.7.2022 15:25 550.5
15.8.2022 12:50 550
21.7.2022 14:40 550

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
19. 8. 2019 542.8
19. 8. 2022 536.7
5. 8. 2017 535.7
16. 7. 2023 535.2
11. 8. 2017 535.2
2. 8. 2017 535.1
14. 7. 2021 534.8
10. 7. 2024 534.8
10. 8. 2017 534.7
15. 6. 2019 534.6
23. 6. 2021 534.5
26. 6. 2019 534.5
1. 8. 2017 534.2
14. 6. 2019 534.2
19. 6. 2024 534.1