Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
1.3.2018 05:45 -7.9
2.3.2018 01:45 -6.9
4.3.2018 06:00 -6.9
26.12.2021 22:00 -6.5
18.1.2021 07:30 -6.4
1.2.2021 03:40 -6.3
6.2.2018 07:00 -6.2
22.1.2019 06:45 -6.2
28.2.2018 23:45 -6.2
27.12.2021 00:35 -6.2
9.2.2023 06:40 -5.9
7.2.2023 04:00 -5.8
10.2.2023 05:40 -5.8
19.12.2022 00:50 -5.7
23.1.2019 00:45 -5.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
1. 3. 2018 -5.4
26. 12. 2021 -4.9
28. 2. 2018 -4.6
27. 2. 2018 -4.6
22. 1. 2019 -4.6
25. 2. 2018 -4.4
18. 1. 2021 -4.4
27. 12. 2021 -4.4
26. 2. 2018 -4.3
2. 3. 2018 -4
4. 3. 2018 -3.9
1. 2. 2021 -3.9
12. 2. 2021 -3.8
21. 1. 2019 -3.6
6. 2. 2018 -3.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
19.8.2022 13:15 11.6
23.7.2022 12:25 11.5
25.8.2024 14:45 11.2
22.7.2022 12:05 11.2
16.7.2023 15:25 11.2
10.7.2024 14:15 11.2
29.6.2024 15:40 11
5.8.2022 12:55 10.9
18.8.2022 14:10 10.9
11.7.2024 11:10 10.8
24.8.2024 14:55 10.8
19.8.2024 13:50 10.8
20.7.2022 15:25 10.8
15.8.2022 12:50 10.7
21.7.2022 14:40 10.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
19. 8. 2019 9.4
19. 8. 2022 8.3
5. 8. 2017 8.1
16. 7. 2023 8
11. 8. 2017 8
2. 8. 2017 8
14. 7. 2021 7.9
10. 7. 2024 7.9
10. 8. 2017 7.9
15. 6. 2019 7.9
23. 6. 2021 7.8
26. 6. 2019 7.8
1. 8. 2017 7.8
14. 6. 2019 7.8
19. 6. 2024 7.8