| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 7. 2026 | 16.2 °Ro | 58% |
| 9. 7. 2026 | 14.3 °Ro | 82% |
| 8. 7. 2026 | 14.9 °Ro | 81% |
| 7. 7. 2026 | 16.7 °Ro | 82% |
| 6. 7. 2026 | 17.4 °Ro | 58% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Vojnany 103 |
| Liczba pomiarów: | 580 035 |
| Mierzona od: | 26.7.2017 08:15 |
| Wysoka temperatura: | 26.7 °Ro - 3.7.2025 15:20 |
| Niska temperatura: | -5 °Ro - 1.3.2018 05:45 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.6 °Ro | Średnia: 13.6 °Ro | Max.: 16.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 85% | Średnia: 93.3% | Max.: 97% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.